Trainingsplan Sommer (Freibad geöffnet)
Wochentag | Uhrzeit | Ort | Mannschaft | |||
Montag | 15:00 | bis | 17:30 | Hallenbad Training | Nachwuchs | |
19:00 | bis | 20:00 | Freibad Training (50m Bahn) | Wettkampfmannschaft | ||
20:00 | bis | 21:00 | Hallenbad Training (25 m Bahn) | Wettkampfmannschaft | ||
Dienstag | 19:00 | bis | 20:00 | Freibad Training (50m Bahn) | Wettkampfmannschaft | |
20:00 | bis | 21:00 | Hallenbad Training (25 m Bahn) | Wettkampfmannschaft | ||
21:00 | bis | 22:00 | Hallenbad Training (25 m Bahn) | Senioren | ||
Donnerstag | 18:30 | bis | 20:00 | Freibad Training (50 m Bahn) | Wettkampfmannschaft | |
bei schönen Wetter vorher Volleyball | ||||||
Freitag | 18:00 | bis | 18:50 | Bewegungstraining/Fitness (Multifunktionsraum) | Wettkampfmannschaft | |
19:00 | bis | 20:00 | Freibad Training (50 m Bahn) | Wettkampfmannschaft | ||
20:00 | bis | 21:00 | Hallenbad Training (25 m Bahn) | Wettkampfmannschaft | ||
Samstag | 18:00 | bis | 20:00 | Hallenbad Training (25 m Bahn) | Wettkampfmannschaft/Nachwuchs |
In den Sommerferien immer Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 18:30 bis 20:00 Uhr Freibad
Trainingszeiten Winterplan
Wochentag | Uhrzeit | Ort | Mannschaft | |||
Montag | 15:00 | bis | 17:30 | Hallenbad Training | Nachwuchs | |
19:00 | bis | 21:00 | Hallenbad Training (25 m Bahn) | Wettkampfmannschaft | ||
Dienstag | 20:00 | bis | 21:00 | Hallenbad Training (25 m Bahn) | Wettkampfmannschaft | |
21:00 | bis | 22:00 | Hallenbad Training (25 m Bahn) | Senioren | ||
Freitag | 19:00 | bis | 19:50 | Bewegungstraining/Fitness (Multifunktionsraum) | Wettkampfmannschaft | |
20:00 | bis | 22:00 | Hallenbad Training (25 m Bahn) | Wettkampfmannschaft | ||
Samstag | 18:00 | bis | 20:00 | Hallenbad Training (25 m Bahn) | Wettkampfmannschaft/Nachwuchs |